国产91熟女高潮一区二_日韩欧美视频在线观看一区免费_亚洲色中文字幕在线播放_骚妇内射中岀黑人_2017日日摸夜夜添狠狠躁_国产女主播一区二区精品视频_欧美性一交激情视频在线_美丽姑娘高清版在线观看中文版_亚洲综合久久尤物_浮生影院高清电影资源

  沈陽(yáng)鋁板 沈陽(yáng)鋁板
 
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 庫(kù)存資源
庫(kù)存資源Kucunziyuan
 
名稱 規(guī)格 凈重 張數(shù)
7075 T6鋁板 12*1250*2500 3.046 28
5052 H112鋁板 6.0*1500*2500 3.101 51
6082 T6鋁板 1.5*1220*2440 1.328 109
6082 T6鋁板 1.5*1250*2500 1.408 109
6082 T6鋁板 2.0*1220*2440 2.079 129
6082 T6鋁板 2.0*1250*2500 1.227 72
6082 T6鋁板 2.5*1220*2440 1.798 89
6082 T6鋁板 2.5*1250*2500 1.907 90
6082 T6鋁板 3.0*1220*2440 1.646 68
6082 T6鋁板 3.0*1250*2500 1.99 78
6082 T6鋁板 4.0*1220*2440 1.933 60
6082 T6鋁板 4.0*1250*2500 1.796 53
6082 T6鋁板 5.0*1220*2440 1.409 35
6082 T6鋁板 5.0*1250*2500 2.708 64
6082 T6鋁板 6.0*1220*2440 1.784 37
6082 T6鋁板 6.0*1250*2500 1.812 35
6082 T6鋁板 16*1250*2500 1.35 10
6061 T6鋁板 1.5*1220*2440 2.837 227
6061 T6鋁板 1.5*1250*2500 1.709 88
6061 T6鋁板 2.0*1220*2440 1.991 120
6061 T6鋁板 2.0*1250*2500 1.612 93
6061 T6鋁板 2.5*1220*2440 0.517 25
6061 T6鋁板 2.5*1250*2500 1.427 67
6061 T6鋁板 3.0*1200*2200 1.709 79
6061 T6鋁板 3.0*1220*2440 2.347 96
6061 T6鋁板 3.0*1250*2500 1.153 45
6061 T6鋁板 4.0*1220*2440 1.706 52
名稱 規(guī)格 凈重 張數(shù)
6061 T6鋁板 4.0*1250*2500 1.739 51
6061 T6鋁板 5.0*1220*2440 2.009 49
6061 T6鋁板 5.0*1250*2500 1.973 46
6061 T6鋁板 6.0*1220*2440 2.119 43
6061 T6鋁板 6.0*1250*2500 1.793 35
6061 T6鋁板 15*1250*2500 2.048 16
6061 T6鋁板 18*1250*2500 2.055 13
6061 T6鋁板 20*1250*2500 2.095 12
6061 T6鋁板 22*1250*2500 2.286 12
6061 T6鋁板 25*1250*2500 2.15 10
6061 T6鋁板 30*1250*2500 2.075 8
6061 T6鋁板 40*1250*2500 2.064 6
6061 T6鋁板 45*1250*2500 2.315 6
6061 T6鋁板 50*1250*2500 2.136 5
6061 T6鋁板 60*1250*2500 2.063 4
6061 T6鋁板 65*1250*2500 2.208 4
6061 T6鋁板 70*1250*2500 2.377 4
6061 T6鋁板 75*1250*2500 1.908 3
6061 T6鋁板 80*1250*2500 2.044 3
6061 T6鋁板 85*1250*2500 2.159 3
6061 T6鋁板 90*1250*2500 2.303 3
6061 T6鋁板 95*1250*2500 2.429 3
6061 T6鋁板 100*1250*2500 1.703 2
6061 T6鋁板 110*1250*2500 1.869 2
6061 T6鋁板 120*1250*2500 2.047 2
6061 T6鋁板 130*1250*2500 2.213 2
6061 T6鋁板 140*1250*2500 2.385 2
名稱 規(guī)格 凈重 張數(shù)
7075 T6亮面板 2.0*1220*2440 0.958 58
7075 T6亮面板 4.0*1220*2440 1.926 58
7075 T6亮面板 5.0*1220*2440 2.35 56
6061 T6亮面板 1.2*1220*2440 2.018 55
6061 T6亮面板 1.5*1220*2440 1.661 135
6061 T6亮面板 2.0*1220*2440 1.306 80
6061 T6亮面板 2.5*1220*2440 1.879 92
6061 T6亮面板 3.0*1220*2440 1.956 80
名稱 規(guī)格 凈重 張數(shù)
6061 T6亮面板 4.0*1220*2440 2.027 62
6061 T6亮面板 4.0*1250*2500 2.135 63
6061 T6亮面板 5.0*1220*2440 2.039 50
6061 T6亮面板 5.0*1250*2500 2.353 55
6061 T6亮面板 6.0*1220*2440 1.966 40
1060 H24針花 3.4*994*2000 1.12 57
5052 H32鋁板 9.7*1000*2000 1.038 20
6061 O態(tài)鋁板 2.5*1220*2500 0.683 31


沈陽(yáng)鋁板
掃一掃,價(jià)知道